Die originalen Rollei Ersatzakkus für die HS Freeze Blitzgeräte bieten höchste Zuverlässigkeit und optimale Leistung – perfekt abgestimmt auf Ihre Blitze. Dank hoher Kapazität und kurzer Ladezeiten sind sie jederzeit einsatzbereit und unterstützen Sie zuverlässig bei jedem Shooting. Egal ob als Reserve oder zum Austausch – diese Akkus liefern die nötige Power für kreative Arbeiten ohne Unterbrechung. Ideal für professionelle Ansprüche und lange Einsätze.
Technische Daten
HS Freeze 2x
| Modell: | Ersatzakku für HD-250MAX |
| Typ: | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität: | 2500 mAh / 44,4 Wh |
| Eingang: | USB-C (PD 3.0): 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V = 3,0 A 20,0 V = 2,25 A |
| Ausgang: | USB-C (PD 3.0): 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V = 3,0 A 20,0 V = 2,25 A DC: 12,6 – 16,8 V = 2,0 A |
| Ladezeit Akku: | 100 Min. |
| Anschluss: | USB-C |
| Weitere Ausstattung: | LED-Batterieanzeige |
| Material: | Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | Gewicht: | 8,8 x 8,6 x 3,6 cm | 286 g |
HS Freeze 4 oder 4s
| Akku-Typ: | Lithium-Polymer |
| Maße: | 11,8 x 10,7 x 6,4 cm (Freeze 4) 11,0 x 10,0 x 6,3 cm (Freeze 4s) |
| Gewicht: | 572 g (Freeze 4) 596 g (Freeze 4s) |
| Kapazität: | 4400 mAh |
| Input: | 14,8 |
| Output: | 14,8 V |
| Max. Ladestrom: | 2 A |
| Entladestrom kontinuierlich: | 5 A |
| Entladestrom momentan: | 40 A |
| Temperaturbereich: | 0 – 45 °C |
| Anzahl der Auslösungen bei max. Leistung: | Bis zu 450 |
| Ladedauer: | ca. 2 h |
HS Freeze 6 oder 6s
| Akku-Typ: | Lithium-Polymer |
| Maße: | 10,7 x 10,0 x 6,3 cm |
| Gewicht: | 630 g |
| Kapazität: | 6000 mAh |
| Input: | 16,8 |
| Output: | 14,8 V |
| Max. Ladestrom: | 3 A |
| Entladestrom kontinuierlich: | 6 A |
| Entladestrom momentan: | 50 A |
| Temperaturbereich: | 0 – 45 °C |
| Anzahl der Auslösungen bei max. Leistung: | Bis zu 500 |
| Ladedauer: | ca. 2,5 h |
HS Freeze 2s
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
| Maße: | 4,3 x 4,3 x 7,8 cm |
| Gewicht: | 224 g |
| Kapazität: | 2600 mAh |
| Input: | max. 1,3 A, 16,8 V |
| Output: | 14,4 V |
| Max. Ladestrom: | 1,3 A |
| Entladestrom kontinuierlich: | 10 A |
| Entladestrom momentan: | 10 A |
| Temperaturbereich: | 10 – 45 °C |
| Anzahl der Auslösungen bei max. Leistung: | über 450 |
| Akkulebensdauer: | 300 Ladezyklen (bis 80 % Kapazität) |
| Ladedauer: | ca. 2 h |
HS Freeze 4X oder 6X
| Modell: | Ersatzakku für HS Freeze 4X / 6X |
| Typ: | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität: | 2500 mAh / 74,0 Wh |
| Eingang: | DC 33,6 V max / 2,0 A |
| Ausgang: | DC 29,6 V / 2500 mAh |
| Max. Ladestrom: | 2,0 A |
| Kontinuierlicher Entladestrom: | 2,5 A |
| Spitzen-Entladestrom: | 20,0 A |
| Ladezeit Akku: | 120 Min. / 2 Std. |
| Anschlüsse: | Hohlstecker |
| Weitere Ausstattung: | LED-Batterieanzeige |
| Material: | Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff |
| Maße (L x B x H) | Gewicht: | 10,7 x 9,9 x 4,7 cm | 547,8 g |
Lieferumfang
- 1x Ersatzakku

















































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.